2024年12月10日,第五届“九斗杯”全国大学生物理知识竞赛决赛成绩揭晓。我校学生首次参赛,共计获得全国二等奖1项(陈文凤)、全国三等奖3项(万雨蝶、罗观勇、赵鹏);西南赛区一等奖7项、二等奖5项、三等奖8项、优胜奖6项。
第五届“九斗杯”全国大学生物理知识竞赛 开云手机入口,开云(中国)学生获奖名单 | |||||
姓名 | 赛区 | 学校 | 专业大类 | 指导老师 | 奖项 |
陈文凤 | 全国赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 郭军倩 | 全国赛区二等奖 |
万雨蝶 | 全国赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 郭军倩 | 全国赛区三等奖 |
罗观勇 | 全国赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 龚秀 | 全国赛区三等奖 |
赵鹏 | 全国赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 郭军倩 | 全国赛区三等奖 |
邓浪 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 西南赛区一等奖 |
田捃 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 祁小四 | 西南赛区一等奖 |
罗占 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 西南赛区一等奖 |
刘大新 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 郭军倩 | 西南赛区二等奖 |
陈小杰 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 西南赛区二等奖 |
罗竣 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 刘树成 | 西南赛区二等奖 |
李毅 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 西南赛区二等奖 |
黎军平 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 魏晓楠 | 西南赛区二等奖 |
罗粤 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 西南赛区三等奖 |
曾宇航 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 陈艳丽 | 西南赛区三等奖 |
樊江涛 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 徐静 | 西南赛区三等奖 |
王雄 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 徐静 | 西南赛区三等奖 |
张娅雪 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 郭军倩 | 西南赛区三等奖 |
马浪伟 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 西南赛区三等奖 |
卢毅 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 非物理类工科专业 | 赵光菊 | 西南赛区三等奖 |
曾致远 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 非物理类工科专业 | 景江红 | 西南赛区三等奖 |
廖少雄 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 非物理类工科专业 | 赵光菊 | 优胜奖 |
陈兆扬 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 非物理类工科专业 | 赵光菊 | 优胜奖 |
杨江南 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 优胜奖 |
许紫涵 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 郭军倩 | 优胜奖 |
安文杰 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 令狐双艺 | 优胜奖 |
姜永鹏 | 西南赛区 | 开云手机入口,开云(中国) | 物理类专业 | 龚秀 | 优胜奖 |
“九斗杯”全国大学生物理知识竞赛是在教育部大学物理课程教学指导委员会中南地区工作委员会、西北地区工作委员会、西南地区工作委员会的指导下,由湖南省物理学会、江苏省物理学会、青海省物理学会、陕西省物理学会、国家级大学物理课程虚拟教研室(中南大学)及湖南三文在线教育科技集团有限公司联合主办,是面向本科及高职高专学生的全国性高水平学科竞赛。
此次竞赛充分展示了我院学子扎实的物理理论知识和良好的思维能力。开云手机入口,开云(中国)将以此为契机,“以赛促学,以赛促教”,继续支持学生参与各类高水平学术竞赛,进一步激发大学生学习物理的兴趣,培养其分析问题、解决问题的能力,推动课程教育教学改革,着力提高我院人才培养质量。
文字:柯芳
一审:令狐双艺
二审:祁小四
三审:梁方毅